Home Om huset Lejebetingelser Nyttige Links Pris/Kalender Gode Tips Golfbanen Kørselvejledning

 

Ledige Perioder og Priser

- Priserne inkludere forbrug af el, gas og vand

- Priserne er ekskl. obligatorisk slutrengøring ( EUR 50 )

- Husdyr er ikke tilladt.

 

  = Optaget
 

= Ledig

 

= Forespørgsel

  = Pris
Februar 2009 Marts 2009 April  2009
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
300€ 5             1   300€ 9             1   390€ 14     1 2 3 4 5
300€ 6 2 3 4 5 6 7 8   350€ 10 2 3 4 5 6 7 8   400€ 15 6 7 8 9 10 11 12
300€ 7 9 10 11 12 13 14 15   350€ 11 9 10 11 12 13 14 15   390€ 16 13 14 15 16 17 18 19
300€ 8 16 17 18 19 20 21 22   350€ 12 16 17 18 19 20 21 22   390€ 17 20 21 22 23 24 25 26
300€ 9 23 24 25 26 27 28     350€ 13 23 24 25 26 27 28 29   390€ 18 27 28 29 30      
                    350€ 14 30 31                              
 

Maj 2009

Juni 2009 Juli 2009
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
390€ 18         1 2 3   390€ 23 1 2 3 4 5 6 7   480€ 27     1 2 3 4 5
390€ 19 4 5 6 7 8 9 10   390€ 24 8 9 10 11 12 13 14   480€ 28 6 7 8 9 10 11 12
390€ 20 11 12 13 14 15 16 17   390€ 25 15 16 17 18 19 20 21   480€ 29 13 14 15 16 17 18 19
390€ 21 18 19 20 21 22 23 24   480€ 26 22 23 24 25 26 27 28   480€ 30 20 21 22 23 24 25 26
390€ 22 25 26 27 28 29 30 31   480€ 27 29 30             480€ 31 27 28 29 30 31    
                                                         
 

August 2009

September 2009 Oktober 2009
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
480€ 31           1 2   390€ 36   1 2 3 4 5 6   360€ 40       1 2 3 4
480€ 32 3 4 5 6 7 8 9   390€ 37 7 8 9 10 11 12 13   360€ 41 5 6 7 8 9 10 11
480€ 33 10 11 12 13 14 15 16   390€ 38 14 15 16 17 18 19 20   360€ 42 12 13 14 15 16 17 18
480€ 34 17 18 19 20 21 22 23   390€ 39 21 22 23 24 25 26 27   360€ 43 19 20 21 22 23 24 25
480€ 35 24 25 26 27 28 29 30   390€ 40 28 29 30           360€ 44 26 27 28 29 30 31  
480€ 36 31                                                    
 

November 2009

December 2009 Januar  2010
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
300€               1   300€ 49   1 2 3 4 5 6   350€ 1         1 2 3
300€ 45 2 3 4 5 6 7 8   300€ 50 7 8 9 10 11 12 13   300€ 2 4 5 6 7 8 9 10
300€ 46 9 10 11 12 13 14 15   300€ 51 14 15 16 17 18 19 20   300€ 3 11 12 13 14 15 16 17
300€ 47 16 17 18 19 20 21 22   350€ 52 21 22 23 24 25 26 27   300€ 4 18 19 20 21 22 23 24
300€ 48 23 24 25 26 27 28 29   350€ 53 28 29 30 31         300€ 5 25 26 27 28 29 30 31
300€ 49 30