Home Om huset Lejebetingelser Nyttige Links Pris/Kalender Gode Tips Golfbanen Kørselvejledning

 

Ledige Perioder og Priser

- Priserne inkludere forbrug af el, gas og vand

- Priserne er ekskl. obligatorisk slutrengøring ( EUR 50 )

- Husdyr er ikke tilladt.

 

  = Optaget
 

= Ledig

 

= Forespørgsel

  = Pris
Februar 2008 Marts 2008 April  2008
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
300€ 5         1 2 3   300€ 9           1 2   350€ 14   1 2 3 4 5 6
300€ 6 4 5 6 7 8 9 10   350€ 10 3 4 5 6 7 8 9   350€ 15 7 8 9 10 11 12 13
300€ 7 11 12 13 14 15 16 17   350€ 11 10 11 12 13 14 15 16   350€ 16 14 15 16 17 18 19 20
300€ 8 18 19 20 21 22 23 24   450€ 12 17 18 19 20 21 22 23   350€ 17 21 22 23 24 25 26 27
300€ 9 25 26 27 28 29       350€ 13 24 25 26 27 28 29 30   350€ 18 28 29 30        
                    350€ 14 31                                
 

Maj 2008

Juni 2008 Juli 2008
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
380€ 18       1 2 3 4   380€ 22             1   450€ 27   1 2 3 4 5 6
380€ 19 5 6 7 8 9 10 11   380€ 23 2 3 4 5 6 7 8   450€ 28 7 8 9 10 11 12 13
380€ 20 12 13 14 15 16 17 18   380€ 24 9 10 11 12 13 14 15   450€ 29 14 15 16 17 18 19 20
380€ 21 19 20 21 22 23 24 25   450€ 25 16 17 18 19 20 21 22   450€ 30 21 22 23 24 25 26 27
380€ 22 26 27 28 29 30 31     450€ 26 23 24 25 26 27 28 29   450€ 31 28 29 30 31      
                    450€ 27 30                                
 

August 2008

September 2008 Oktober 2008
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
450€ 31         1 2 3   380€ 36 1 2 3 4 5 6 7   350€ 40     1 2 3 4 5
450€ 32 4 5 6 7 8 9 10   380€ 37 8 9 10 11 12 13 14   350€ 41 6 7 8 9 10 11 12
450€ 33 11 12 13 14 15 16 17   380€ 38 15 16 17 18 19 20 21   350€ 42 13 14 15 16 17 18 19
450€ 34 18 19 20 21 22 23 24   380€ 39 22 23 24 25 26 27 28   350€ 43 20 21 22 23 24 25 26
450€ 35 25 26 27 28 29 30 31   380€ 40 29 30             350€ 44 27 28 29 30 31    
 
 

November 2008

December 2008 Januar  2009
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
300€ 44           1 2   300€ 49 1 2 3 4 5 6 7   350€ 1       1 2 3 4
300€ 45 3 4 5 6 7 8 9   300€ 50 8 9 10 11 12 13 14   300€ 2 5 6 7 8 9 10 11
300€ 46 10 11 12 13 14 15 16   300€ 51 15 16 17 18 19 20 21   300€ 3 12 13 14 15 16 17 18
300€ 47 17 18 19 20 21 22 23   350€ 52 22 23 24 25 26 27 28   300€ 4 19 20 21 22 23 24 25
300€