Home Om huset Lejebetingelser Nyttige Links Pris/Kalender Gode Tips Golfbanen Kørselvejledning

 

Ledige Perioder og Priser

- Priserne inkludere forbrug af el, gas og vand

- Priserne er ekskl. obligatorisk slutrengøring ( EUR 50 )

- Husdyr er ikke tilladt.

 

  = Optaget
 

= Ledig

 

= Forespørgsel

  = Pris
Marts 2010 April  2010 Maj 2010
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
300€ 9 1 2 3 4 5 6 7   300€ 13       1 2 3 4   390€ 17           1 2
300€ 10 8 9 10 11 12 13 14   350€ 14 5 6 7 8 9 10 11   400€ 18 3 4 5 6 7 8 9
300€ 11 15 16 17 18 19 20 21   350€ 15 12 13 14 15 16 17 18   390€ 19 10 11 12 13 14 15 16
300€ 12 22 23 24 25 26 27 28   350€ 16 19 20 21 22 23 24 25   390€ 20 17 18 19 20 21 22 23
300€ 13 29 30 31           350€ 17 26 27 28 29 30       390€ 21 24 25 26 27 28 29 30
                                        390€ 22 31            
Juni 2010 Juli 2010 August 2010
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
390€ 22   1 2 3 4 5 6   390€ 26       1 2 3 4   480€ 30             1
390€ 23 7 8 9 10 11 12 13   390€ 27 5 6 7 8 9 10 11   480€ 31 2 3 4 5 6 7 8
390€ 24 14 15 16 17 18 19 20   390€ 28 12 13 14 15 16 17 18   480€ 32 9 10 11 12 13 14 15
390€ 25 21 22 23 24 25 26 27   480€ 29 19 20 21 22 23 24 25   480€ 33 16 17 18 19 20 21 22
390€ 26 28 29 30           480€ 30 26 27 28 29 30 31     480€ 34 23 24 25 26 27 28 29
                                        480€ 35 30 31          
September 2010 Oktober 2010 November 2010
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
480€ 35     1 2 3 4 5   390€ 39         1 2 3   360€ 44 1 2 3 4 5 6 7
480€ 36 6 7 8 9 10 11 12   390€ 40 4 5 6 7 8 9 10   360€ 45 8 9 10 11 12 13 14
480€ 37 13 14 15 16 17 18 19   390€ 41 11 12 13 14 15 16 17   360€ 46 15 16 17 18 19 20 21
480€ 38 20 21 22 23 24 25 26   390€ 42 18 19 20 21 22 23 24   360€ 47 22 23 24 25 26 27 28
480€ 39 27 28 29 30         390€ 43 25 26 27 28 29 30 31   360€ 48 29 30          
                                                         
December 2010 Januar  2011 Februar  2011
Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr   Pris Uge Ma Ti On To Fr
300€ 48     1 2 3 4 5   300€             1 2   350€     1 2 3 4 5 6
300€ 49 6 7 8 9 10 11 12   300€   3 4 5 6 7 8 9   300€   7 8 9 10 11 12 13
300€ 50 13 14 15 16 17 18 19   300€   10 11 12 13 14 15 16   300€   14 15 16 17 18 19 20
300€ 51 20 21 22 23 24 25 26   350€   17 18 19 20 21 22 23   300€   21 22 23 24 25 26 27
300€ 52 27 28 29 30 31       350€   24 25 26 27 28 29 30   300€   28 29 30        
                    350€   31